ویژگی های QOS: | 802.1p، DSCP، WRR، در صف | شناسه های VLAN: | 4,094 |
---|---|---|---|
قابل انباشته شدن: | آره | VLAN ها: | 4,094 |
نوع محوطه: | قابل نصب روی قفسه | روتر: | WS-C2960+24TC-S WS-C2960+48PST-S |
تصویر نرم افزاری: | ios xe | وزن: | 16.3 پوند |
ظرفیت سوئیچ: | 176 گیگابیت بر ثانیه | سوئیچ شبکه: | لوازم جانبی |
سطح برنامه: | لایه 3 | توضیحات بندر: | درگاه های 24 x 1g poe+ |
مدل: | کاتالیزور 2960 | سیسکو: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
سرعت بالا 2.4Tbps پهنای باند و تاخیر کم سوئیچ سیسکو با پورت های 96x10G + 6x40G
پارامتر | مشخصات |
---|---|
پهنای باند | 2.4Tbps |
نرخ انتقال | 750Mpps |
پورتهای T-Base 1/10G | 96 |
پورت های QSFP ۴۰ گیگابایت در ثانیه | 6 |
منابع برق | 2x N9K-PAC-1200W (بی فایده) |
ماژول های فن | 3 (بی فایده، قابل تعویض گرم) |
پروتکل های مدیریت | SNMP، RMON، Telnet، SSH |
تماس با شخص: Mr. Hilary
تلفن: 13671230092